首页> 招标查询> 招标详情
长安区东北片区地下管网建设项目施工6标段项目中标候选人公示
信息来源: ******[查看]
|地区:河北
|类型:结果公示
基本信息
信息类型:结果公示
区域:河北
源发布时间:2025-09-15
项目名称:******[查看]
项目编号:******[查看]
招标单位:******[查看]
代理单位:******[查看]
*符合收录标准*
正文附件下载
  Title

长安区东北片区地下管网建设项目施工6、7、8、9标段项目中标候选人公示

招标项目名称: 长安区东北片区地下管网建设项目施工6、7、8、9标段

招标项目编号: S************001

公示名称: 长安区东北片区地下管网建设项目施工6标段项目中标候选人公示

公示编号: S******************1

公示内容:

标段: 长安区东北片区地下管网建设项目施工6标段标段
所属专业: 管道和设备安装 所属地区: 河北省石家庄市长安区
开标时间: 2025-09-11 开标地点: 开标17
公示开始日期: 2025-09-15 公示截止日期: 2025-09-19


1.中标候选人名单

排序 中标候选人单位名称 投标价格 评标价格 质量标准 工期(交货期)
1 ******有限公司 ******.21 ******.21 合格,绿色建筑等级:/ 160 日历天。我方承诺工期不超过该计划工期。
2 ******有限公司 ******.65 ******.65 合格 160日历天
3 ******有限公司 ******.36 ******.36 合格 160日历天


2.中标候选人项目负责人

排序 中标候选人单位名称 项目负责人姓名 职称 相关证书名称 相关证书编号
1 ******有限公司 冯浩 工程师 一级注册建造师证书 ************
2 ******有限公司 王帅 高级工程师 一级建造师注册证书;安全生产考核合格证书 ************;冀建安B(2025)******
3 ******有限公司 王飞 工程师 建筑二级注册建造师 ******6592


3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件

排序 中标候选人单位名称 响应情况
1 ******有限公司 满足,满足招标文件要求
2 ******有限公司 满足,满足招标文件要求
3 ******有限公司 满足,满足招标文件要求


4.(1)中标候选人企业业绩

排序 中标候选人单位名称 中标工程名称 建设单位 合同签订时间 合同签订金额
1 ******有限公司 涿鹿县城镇片区地下管线建设项目施工(一标段) ******建设局 2023-11-13 ******.28元
2 ******有限公司 新乐市生活垃圾填埋场封场工程 ******城市管理综合行政执法局 2022-09-16 ******.00元
3 ******有限公司 鹿泉开发区污水改造及江水置换给水管网网铺设工程一标段(方台片区) ******委员会 2020-11-16 ******.39元
4 ******有限公司 石家庄经济技术开发区2021年第一批道路提升改造工程2标段工业大街设计施工总成承包 ******委员会 2021-07-02 ******.75元
5 ******有限公司 2019年城区市政基础设施建设工程(雨污分流和道路提升部分)[腾飞路、学苑街]项目腾飞路部分(二次) ******建设局 2021-03-10 ******.81元
6 ******有限公司 平乡县文庙广场及附属旅游步行街项目 ******旅游局 2022-06-18 ******.24元
7 ******有限公司 元氏县龙兴大道县域经济带槐河人家综合经济体基础建设项目·道路工程EPC施工总承包 ******人民政府 2020-01-23 ******.94元
8 ******有限公司 金沙江路(师大路-封龙大街) ******有限公司 2020-10-28 ******.88元
9 ******有限公司 石家庄市北部片区城市基础设施提升改造工程二期一标段 ******有限公司 2023-09-19 ******42.47
10 ******有限公司 正定县华安路(城东街-规划西临济街)综合管网工程勘察、设计、施工总承包 正定县交通运输局 2025-08-17 ******.7


4.(2)中标候选人项目负责人业绩

序号 中标候选人单位名称 项目负责人 中标工程名称 建设单位 合同签订时间 合同签订金额


5.(1)所有投标人商务标评分情况

序号 单位名称 评委1 评委2 评委3 评委4 评委5
1 ******有限公司 68.86 68.86 68.86 68.86 68.86
2 ******有限公司 67.54 67.54 67.54 67.54 67.54
3 ******有限公司 69.45 69.45 69.45 69.45 69.45
4 ******有限公司 67.65 67.65 67.65 67.65 67.65
5 ******有限公司 / / / / /
6 ******有限公司 68.39 68.39 68.39 68.39 68.39
7 ******有限公司 / / / / /
8 ******有限公司 67.04 67.04 67.04 67.04 67.04
9 ******有限公司 67.15 67.15 67.15 67.15 67.15
10 ******有限公司 67.02 67.02 67.02 67.02 67.02
11 ******有限公司 67.05 67.05 67.05 67.05 67.05
12 ******有限公司 / / / / /
13 ******有限公司 67.03 67.03 67.03 67.03 67.03
14 ******有限公司 / / / / /
15 ******有限公司 67.03 67.03 67.03 67.03 67.03
16 ******有限公司 67.04 67.04 67.04 67.04 67.04
17 ******有限公司 64.98 64.98 64.98 64.98 64.98
18 ******有限公司 67.04 67.04 67.04 67.04 67.04
19 ******有限公司 65.61 65.61 65.61 65.61 65.61
20 ******有限公司 68.88 68.88 68.88 68.88 68.88
21 ******有限公司 67.73 67.73 67.73 67.73 67.73
22 ******有限公司 65.11 65.11 65.11 65.11 65.11
23 ******有限公司 68.53 68.53 68.53 68.53 68.53
24 ******有限公司 67.03 67.03 67.03 67.03 67.03
25 ******有限公司 67.03 67.03 67.03 67.03 67.03
26 ******有限公司 67.04 67.04 67.04 67.04 67.04
27 ******有限公司 66.95 66.95 66.95 66.95 66.95
28 ******有限公司 / / / / /
29 ******有限公司 67.62 67.62 67.62 67.62 67.62
30 ******有限公司 67.04 67.04 67.04 67.04 67.04
31 ******有限公司 68.38 68.38 68.38 68.38 68.38
32 ******有限公司 65.41 65.41 65.41 65.41 65.41
33 ******有限公司 68.44 68.44 68.44 68.44 68.44
34 ******有限公司 67.02 67.02 67.02 67.02 67.02
35 ******有限公司 64.72 64.72 64.72 64.72 64.72
36 ******有限公司 / / / / /
37 ******有限公司 67.20 67.20 67.20 67.20 67.20
38 ******有限公司 67.05 67.05 67.05 67.05 67.05
39 ******有限公司 67.04 67.04 67.04 67.04 67.04
40 ******有限责任公司 66.20 66.20 66.20 66.20 66.20
41 ******有限公司 67.03 67.03 67.03 67.03 67.03
42 ******有限公司 64.83 64.83 64.83 64.83 64.83
43 ******有限公司 67.02 67.02 67.02 67.02 67.02
44 ******有限公司 67.97 67.97 67.97 67.97 67.97
45 ******有限公司 68.67 68.67 68.67 68.67 68.67
46 ******有限公司 67.04 67.04 67.04 67.04 67.04
47 ******有限责任公司 / / / / /
48 ******有限公司 68.18 68.18 68.18 68.18 68.18
49 ******有限公司 68.60 68.60 68.60 68.60 68.60
50 ******有限公司 67.31 67.31 67.31 67.31 67.31
51 ******有限公司 / / / / /
52 ******有限公司 / / / / /
53 ******有限公司 65.68 65.68 65.68 65.68 65.68
54 ******有限公司 / / / / /
55 ******有限公司 67.06 67.06 67.06 67.06 67.06


5.(2)所有投标人技术标评分情况

序号 单位名称 评委1 评委2 评委3 评委4 评委5
1 ******有限公司 26.25 26.97 25.92 25.17 26.61
2 ******有限公司 26.70 27.30 27.38 25.38 29.86
3 ******有限公司 24.75 26.73 25.94 23.07 26.37
4 ******有限公司 25.95 26.49 25.95 24.66 26.37
5 ******有限公司 / / / / /
6 ******有限公司 25.80 26.01 25.29 22.89 24.00
7 ******有限公司 / / / / /
8 ******有限公司 24.60 25.50 25.53 22.26 25.92
9 ******有限公司 25.65 26.40 25.53 23.28 27.33
10 ******有限公司 25.50 26.22 25.74 23.07 26.78
11 ******有限公司 25.65 26.70 25.68 22.59 26.97
12 ******有限公司 / / / / /
13 ******有限公司 24.75 26.19 25.20 22.53 26.22
14 ******有限公司 / / / / /
15 ******有限公司 25.35 26.73 25.05 23.07 26.40
16 ******有限公司 25.35 26.46 25.05 22.80 27.69
17 ******有限公司 25.05 26.58 25.11 22.80 27.27
18 ******有限公司 24.00 26.94 25.17 22.32 27.21
19 ******有限公司 25.65 26.58 25.17 22.59 27.21
20 ******有限公司 25.65 25.80 24.98 22.83 24.87
21 ******有限公司 25.35 26.73 25.04 23.34 26.85
22 ******有限公司 24.90 26.13 25.14 22.74 26.67
23 ******有限公司 24.75 26.61 25.44 24.66 27.84
24 ******有限公司 25.80 26.37 25.20 23.64 26.10
25 ******有限公司 25.80 26.16 25.41 22.95 26.49
26 ******有限公司 24.45 26.19 25.35 22.86 27.30
27 ******有限公司 25.05 26.07 25.65 24.66 27.15
28 ******有限公司 / / / / /
29 ******有限公司 25.20 26.40 25.68 24.39 26.67
30 ******有限公司 24.15 26.67 25.65 22.86 26.04
31 ******有限公司 24.75 26.43 25.23 24.66 26.64
32 ******有限公司 25.35 26.13 24.84 21.90 25.95
33 ******有限公司 25.65 26.16 25.56 23.85 27.84
34 ******有限公司 25.65 26.25 24.96 22.26 27.27
35 ******有限公司 25.05 26.79 25.62 22.98 27.69
36 ******有限公司 / / / / /
37 ******有限公司 26.10 26.10 26.10 24.72 26.46
38 ******有限公司 24.45 26.76 25.10 22.05 24.48
39 ******有限公司 25.20 26.22 25.28 21.15 26.85
40 ******有限责任公司 24.75 26.16 25.62 24.48 26.73
41 ******有限公司 25.35 26.97 25.20 23.13 24.90
42 ******有限公司 25.65 26.55 25.68 23.61 26.61
43 ******有限公司 25.05 26.25 24.98 22.02 26.28
44 ******有限公司 24.45 26.16 25.22 23.31 27.42
45 ******有限公司 25.95 26.61 25.77 24.24 26.67
46 ******有限公司 24.75 27.09 25.26 23.28 26.55
47 ******有限责任公司 / / / / /
48 ******有限公司 24.75 26.76 25.46 24.09 27.09
49 ******有限公司 26.10 26.55 25.80 23.28 26.87
50 ******有限公司 25.35 26.58 25.41 23.85 26.97
51 ******有限公司 / / / / /
52 ******有限公司 / / / / /
53 ******有限公司 24.75 27.15 25.11 24.39 26.46
54 ******有限公司 / / / / /
55 ******有限公司 25.65 26.49 25.41 22.80 24.21


5.(3)所有投标人或供应商总得分情况

序号 单位名称 报价得分 总得分
1 ******有限公司 0 95.05
2 ******有限公司 0 94.86
3 ******有限公司 0 94.82
4 ******有限公司 0 93.54
5 ******有限公司 / /
6 ******有限公司 0 93.19
7 ******有限公司 / /
8 ******有限公司 0 91.81
9 ******有限公司 0 92.79
10 ******有限公司 0 92.48
11 ******有限公司 0 92.57
12 ******有限公司 / /
13 ******有限公司 0 92.01
14 ******有限公司 / /
15 ******有限公司 0 92.35
16 ******有限公司 0 92.51
17 ******有限公司 0 90.34
18 ******有限公司 0 92.17
19 ******有限公司 0 91.05
20 ******有限公司 0 93.71
21 ******有限公司 0 93.19
22 ******有限公司 0 90.23
23 ******有限公司 0 94.39
24 ******有限公司 0 92.45
25 ******有限公司 0 92.39
26 ******有限公司 0 92.27
27 ******有限公司 0 92.67
28 ******有限公司 / /
29 ******有限公司 0 93.29
30 ******有限公司 0 92.12
31 ******有限公司 0 93.92
32 ******有限公司 0 90.24
33 ******有限公司 0 94.25
34 ******有限公司 0 92.30
35 ******有限公司 0 90.35
36 ******有限公司 / /
37 ******有限公司 0 93.09
38 ******有限公司 0 91.62
39 ******有限公司 0 91.98
40 ******有限责任公司 0 91.74
41 ******有限公司 0 92.14
42 ******有限公司 0 90.45
43 ******有限公司 0 91.93
44 ******有限公司 0 93.28
45 ******有限公司 0 94.52
46 ******有限公司 0 92.42
47 ******有限责任公司 / /
48 ******有限公司 0 93.81
49 ******有限公司 0 94.32
50 ******有限公司 0 92.94
51 ******有限公司 / /
52 ******有限公司 / /
53 ******有限公司 0 91.25
54 ******有限公司 / /
55 ******有限公司 0 91.97


6. 投标文件被否决的投标人名称、否决原因

序号 单位名称 否决原因
1 ******有限公司 资质核查未显示时间,不符合招标文件要求
2 ******有限公司 无资质查询内容,不符合招标文件要求
3 ******有限公司 资质核查未显示时间,不符合招标文件要求
4 ******有限公司 资质核查未显示时间,不符合招标文件要求
5 ******有限公司 资质核查未显示时间,不符合招标文件要求
6 ******有限公司 无资质查询内容,不符合招标文件要求。
7 ******有限公司 资质核查未显示时间,不符合招标文件要求
8 ******有限责任公司 资质核查未显示时间,不符合招标文件要求
9 ******有限公司 资质核查未显示时间,不符合招标文件要求
10 ******有限公司 项目经理注册证 使用件过期


7. 提出异议的渠道和方式:可通过石家庄市公共资源交易平台在线向招标人提出,招标人联系人: 鲍帅/安亚坤,联系电话:0311-******/0311-******;招标代理机构联系人:李银松,联系 电话:0311-******

联系方式:

招标人: ******城市管理综合行政执法局 招标代理机构: ******有限公司
地址: 石家庄市长安区工人街2号明日郡商务楼主楼17层1708室/石家庄市长安区谈中街1号 地址: 石家庄市长安区育才街58号开元花园B3栋1单元2501室
联系人: 鲍帅/安亚坤 联系人: 郝盾
电话: 0311-****** 电话: 0311-******
电子邮箱: / 电子邮箱: ******



8. 其他公示内容:/

中小企业声明函如下:
宏淼声明函.pdf
中交声明函.pdf
建通声明函.pdf
查看信息来源网站
快照:2025-09-15
收藏
免责声明

【1】凡本网注明来源:"今日招标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于今日招标网,转载请必须注明机今日招标网,违反者本网将追究相关法律责任。

【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。

【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。

招标文件下载 x
绑定手机号码
10秒快速绑定,找项目快人一步
公司名称:*
姓名:*
关键词:
手机号:*
验证码:* 发送验证码 已发送(60s)

开通黄金会员,即可查看实时商机信息(30条/天)

每天提供100000+条招投标采购信息,随时掌握最新发布的商机,实时更新

开通地区选择
全国
浙江
黄金会员权益
查看信息(30条/天)
信息订阅(5组)
来源跳转验证(30次)
附件下载(部分正文涵盖)
铂金会员权益 (包含黄金会员权益)
查看信息(100次/天)
信息订阅(10组)
来源跳转验证(100次)
项目导出(100条)
附件下载(部分正文涵盖)
钻石会员权益 (包含铂金会员权益)
查看信息(无限制)
信息订阅(无限制)
来源跳转验证(无限制)
企业推荐
项目导出(1000条)
企业信息
附件下载(部分正文涵盖)

抱歉,您当前会员等级权限不够!

此功能只对更高等级会员开放,立即提升会员等级!享受更多权益及功能

立即提升会员等级
订单创建成功,打开微信扫一扫完成付款

打开微信扫一扫完成付款

商品名称 暂无
订单编号 暂无
支付方式 微信支付
微信支付 ¥ 249
切换方式

切换到支付宝支付

购买即同意《今日招标线上购买及服务协议》